| Év | Lovas | Ló | Egyesület |
|
|
|||
|
2011 2010 |
Técsy Attila James Wingrave |
Peron Agropoint Calira |
Nyíregyházi Főisk. SE Agropoint Kft. |
| 2009 | Janik Attila | Cavalor Colonado | Gödöllői LSE |
| 2008 | ifj. Szentirmai Ferenc | Laakoon | Baracskai LK |
| 2007 | Horváth Balázs | Frederik | Airvent LC |
| 2006 | ifj. Szentirmai Ferenc | Gralsritter IV | Hétkúti LSE |
| 2005 | Horváth Balázs | Chamade de Baugy | Airvent LC |
| 2004 | Sáringer Ferenc | Frederik | Airvent LC |
| 2003 | Sáringer Ferenc | Frederik | Airvent LC |
| 2002 | Túri József | Nightlife | Jáki LK |
| 2001 | Szász Attila | Királymező | Mezőhegyesi MB |
| 2000 | Szász Attila | Vulkán | Mezőhegyesi MB |
| 1999 | Szász Attila | Vulkán | Mezőhegyesi MB |
| 1998 | Túri József | Superville | Epona LK |
| 1997 | Túri József | Bonville | Epona LK |
| 1996 | Sós Attila | Dicső | Határőr Dózsa SE |
| 1995 | Hevesy Barnabás | Lendület | Budapesti Lovas Klub |
| 1994 | Varró József | Királymező | HŐR Dózsa |
| 1993 | Rezgő Zoltán | Theseus | BHSE |
| 1992 | Göttler Vilmos | Kemál-36 | Orosházi Dózsa SE |
| 1991 | Bálint László | Gidrán | |
| 1990 | Göttler Vilmos | Klárika | Orosházi Dózsa SE |
| 1989 | Göttler Vilmos | Klárika | Orosházi Dózsa SE |
| 1988 | Ákos Ajtony | Kabala | Mezőhegyesi LSE |
| 1987 | Hevesy Barnabás | Alex | Budapesti Lovas Klub |
| 1986 | Varró József | Szikrázó | HŐR Dózsa |
| 1985 | Somlay Tamás | Fernando | Budapesti Lovas Klub |
| 1984 | Hargitai János | Regölő | BHSE |
| 1983 | Varró József | Nótás | HŐR Dózsa |
| 1982 | Varró József | Nótás | HŐR Dózsa |
| 1981 | Ákos Ajtony | Bálvány | BHSE |
| 1980 | Ákos Ajtony | Bálvány | BHSE |
| 1979 | Balogi András | ||
| 1978 | Krucsó Ferenc | ||
| 1977 | Balogi András | ||
| 1976 | Ákos Ajtony | Őzike | BHSE |
| 1975 | Stelczer Viktor | ||
| 1974 | Ákos Ajtony | Terike | BHSE |
| 1973 | Ákos Ajtony | Terike | BHSE |
| 1972 | Ákos Ajtony | Őzike | BHSE |
| 1971 | Ákos Ajtony | Őzike | BHSE |
| 1970 | Móra László | ||
| 1969 | Szabácsy István | ||
| 1968 | Hriazik Pál | ||
| 1967 | Ákos Ajtony | Őzike | BHSE |
| 1966 | Kovács János | ||
| 1965 | Kovács János | ||
| 1964 | Veszeli János | ||
| 1963 | Matajsz János | ||
| 1962 | Szabados Gyula | ||
| 1961 | Suti István | ||
| 1960 | Frank Elemér | Ifjúság | BHSE |
| 1959 | Kappel József | ||
| 1958 | Karcsú Imre | ||
| 1957 | Giber László | ||
| 1956 | Stánicz Sándor | ||
| 1953 | Suti István | ||
| 1943 | Inkey Lajos | ||
| 1942 | Platthy József | ||
| 1941 | Platthy József | ||
| 1940 | Platthy József | ||
| 1939 | Platthy József | ||
| 1938 | Platthy József | ||
| 1937 | Platthy József | ||
| 1936 | Platthy József | ||
| 1935 | Platthy József | ||
| 1934 | Platthy József | ||
| 1933 | Schaurek Ottmár | ||
| 1932 | Schaurek Ottmár | ||
| 1931 | Schaurek Ottmár | ||
| 1930 | Binder Ottó | ||
| 1929 | Odeschalchi Miklós | ||
| 1928 | Odeschalchi Miklós | ||
| 1927 | Binder Ottó | ||
| 1926 | Perczel Aladár | ||
| 1925 | Cseh Kálmán | ||
| 1924 | Schaurek Ottmár |
Hivatalos magasugró világrekordok
Magasugró állványon:
1949. Chile - Alberto Larraguibel - Huaso - 247cm
Kőfalon:
1991. Belgium – Franke Sloothaak – Leonardo – 240cm
Hivatalos magasugró magyar rekordok
Kőfalon:
1997. Hortobágy – Panyi György – Django – 219cm
Kőfalon, fedett pályán:
1993. Hollandia – Fazekas István – Zápor – 215cm
Magasugró állványon (tripple bar):
2008. Budapest – Krucsó Szabolcs – Peron – 210cm
Magasugró állványon (tripple bar) pónival (148cm-ig):
2009. Budapest – András Eliza – Tarantella – 149cm
Korlátugratás:
2011. Budapest - Burucs Borbála - Lagarder - 193 cm